令和6年度(2024年度)大阪府豊能地区公立学校事務職員(府費負担職員)採用選考第1次選考受験票について
・インターネットによる申込をされた方
こちらから受験票をダウンロードしてください。
【問合せ先】〒561-8501
大阪府豊中市中桜塚3-1-1(豊中市役所内)
大阪府豊能地区教職員人事協議会 採用グループ
(TEL:06-6858-3341) |
文字サイズ
背景色
【問合せ先】〒561-8501
大阪府豊中市中桜塚3-1-1(豊中市役所内)
大阪府豊能地区教職員人事協議会 採用グループ
(TEL:06-6858-3341) |
一般選考 | 132名 |
障害者を対象とした選考 | 14名 |
合計 | 146名 |
一般選考 | 障害者を対象とした選考 | |
申込者数 | 258名 | 3名 |
第1次選考受験者数 | 98名 | 2名 |
第1次選考合格者数 | 54名 | |
最終合格者数 | 8名 |
これまでの第2次選考で出題された、小論文および集団討論課題を過去5年分掲載しています。
過去の小論文テーマ (PDF/291KB)
過去の集団討論過去テーマ (PDF/331KB)
一般選考 | 障害者を対象とした選考 | |
申込者数 | 171名 | 11名 |
第1次選考受験者数 | 86名 | 8名 |
第1次選考合格者数 | 48名 | |
最終合格者数 | 6名 |
一般選考 | 障害者を対象とした選考 | |
申込者数 | 240名 | 9名 |
第1次選考受験者数 | 139名 | 8名 |
第1次選考合格者数 | 41名 | |
最終合格者数 | 5名 |
一般選考 | 身体障害者を対象とした選考 | |
申込者数 | 185名 | 2名 |
第1次選考受験者数 | 86名 | 2名 |
第1次選考合格者数 | 43名 | |
最終合格者数 | 4名 |
一般選考 | 身体障害者を対象とした選考 | |
申込者数 | 264名 | 1名 |
第1次選考受験者数 | 117名 | 1名 |
第1次選考合格者数 | 39名 | |
最終合格者数 | 4名 |
一般選考 | 身体障害者を対象とした選考 | |
申込者数 | 477名 | 2名 |
第1次選考受験者数 | 242名 | 2名 |
第1次選考合格者数 | 34名 | |
最終合格者数 | 2名 |
一般選考 | 身体障害者を対象とした選考 | |
申込者数 | 308名 | 1名 |
第1次選考受験者数 | 132名 | 1名 |
第1次選考合格者数 | 34名 | |
最終合格者数 | 3名 |
一般選考 | 身体障害者を対象とした選考 | |
申込者数 | 215名 | 1名 |
第1次選考受験者数 | 86名 | 1名 |
第1次選考合格者数 | 30名 | |
最終合格者数 | 3名 |
一般選考 | 身体障害者を対象とした選考 | |
申込者数 | 237名 | 2名 |
第1次選考受験者数 | 99名 | 0名 |
第1次選考合格者数 | 29名 | |
最終合格者数 | 2名 |
一般選考 | 身体障害者を対象とした選考 | |
申込者数 | 204名 | 2名 |
第1次選考受験者数 | 103名 | 1名 |
第1次選考合格者数 | 17名 | |
最終合格者数 | 2名 |
※PDFファイルでご覧になるには、Adobe Reader(無料)(外部サイト)が必要です。